Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | CHRISTOPHE DUBOIS |
| SIREN | 812 212 629 |
| SIRET | 812 212 629 00016 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR33812212629
|
| Code NAF | 6420Z Activités des sociétés holding |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 10/06/2015 |
| Capital social | 458 000 EURO S |
| Dirigeant | Christophe DUBOIS |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 10/06/2015 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 8305 : Toulon |
| N° dossier | 2015B01089 |
| Raison sociale RCS | CHRISTOPHE DUBOIS |
| Date immatriculation RCS | 24/06/2015 |
| Date de création siège actuel | 10/06/2015 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 623 613 | 630 470 | - 1,09 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 623 613 | 630 470 | - 1,09 |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 106 474 | 108 926 | - 2,25 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 104 466 | 104 067 | + 0,38 |
| Placement et disponibilités | 2 008 | 4 859 | - 58,67 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 730 086 | 739 396 | - 1,26 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 586 786 | 595 965 | - 1,54 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 143 300 | 143 431 | - 0,09 |
| Financières | 39 | 39 | 0 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 1 035 | 1 035 | 0 |
| Fiscales et sociales | 16 824 | 16 955 | - 0,77 |
| Autres dettes | 125 402 | 125 402 | 0 |
| Total passif | 730 086 | 739 396 | - 1,26 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 | 11 | - 100,00 |
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 2 322 | 73 912 | - 96,86 |
| Résultat d'exploitation | -2 322 | -73 901 | + 96,86 |
| Produits financiers | 17 259 | 47 989 | - 64,04 |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 17 259 | 47 989 | - 64,04 |
| Résultat courant avant impôt | 14 937 | -25 913 | + 157,64 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 24 116 | 60 | > 1000 |
| Résultats exceptionnels | -24 116 | -60 | < -1000 |
| Résultat net | -9 179 | -25 973 | + 64,66 |